5月A级车销量榜来了!仅1款销量超3万辆,秦PLUS DM-i第2,朗逸第4

2024年06月28日 百事不愁 阅读(72026)


紧凑型轿车凭借着价格实惠、省油耐造等优势一直有着较高的热度,成为不少家庭用户的优选车型,毕竟大多数紧凑型轿车的售价都在10万左右,而这个价格对于大多数消费者来说都是可以负担得起的。那么,在当下的国内汽车市场中,哪些紧凑型轿车更受欢迎呢?本期我们就来揭晓5月份紧凑型车销量榜前十排名。

轩逸 最低售价:6.98万起 最高降价:3.88万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.52 懂车实测空间·性能等 车友圈97万 车友热议 二手车1.15万起 | 2588 辆

秦PLUS EV 最低售价:10.98万起 最高降价:2.20万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.64 懂车实测空间·性能等 车友圈12万 车友热议 二手车5.98万起 | 109 辆

根据终端销售数据显示,上个月东风日产轩逸夺冠,单月售出了31600辆新车,环比增长7330辆,成为唯一一款月销量达到3万辆以上的A级车。紧随其后的则是势头一直很猛的比亚迪秦PLUS DM(图片|配置|询价),这款A级插混轿车自荣耀版车型上市之后,其热度便居高不下,5月份热销29947辆,相较于4月份,销量增长了2133辆。

驱逐舰05 最低售价:7.98万起 图片 参数配置 询底价 懂车分3.75 懂车实测空间·性能等 车友圈22万 车友热议 二手车5.88万起 | 47 辆

朗逸 最低售价:5.50万起 最高降价:5.60万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.69 懂车实测空间·性能等 车友圈94万 车友热议 二手车0.75万起 | 2594 辆

第三名的驱逐舰05,同样是来自比亚迪旗下的混动轿车,在刚过去的5月份一共售出24690辆新车,和前一个月相比,销量有着4327辆的增长,值得一提的是,驱逐舰05目前的销量一直保持着逐月增长的良好态势。和轩逸互为对手的大众朗逸(图片|配置|询价)近几个月的销量表现都很低迷,不过朗逸上个月销售了23952辆,环比增长2835辆,有小幅回暖,排名第四。

秦PLUS EV 最低售价:10.98万起 最高降价:2.20万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.64 懂车实测空间·性能等 车友圈12万 车友热议 二手车5.98万起 | 109 辆

速腾 最低售价:9.19万起 最高降价:3.60万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.71 懂车实测空间·性能等 车友圈64万 车友热议 二手车0.78万起 | 2370 辆

秦PLUS EV(图片|配置|询价)以18721辆 的月销售成绩,成功挤进了榜单前五名。比亚迪这款纯电动A级轿车的势头一直不如插混,今年的单月销量尚未突破2万辆,期待后期表现。排在秦PLUS EV之后的则是大众速腾,5月销量增长了2986辆,一共卖出了17558辆,速腾自今年2月销量暴跌之后,目前处于缓慢的爬坡状态。

AION S 最低售价:12.28万起 最高降价:2.40万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.66 懂车实测空间·性能等 车友圈11万 车友热议 二手车4.58万起 | 140 辆

星瑞 最低售价:8.97万起 最高降价:1.20万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.86 懂车实测空间·性能等 车友圈62万 车友热议 二手车5.08万起 | 664 辆

在网约车市场大放异彩的埃安AION S上个月的进步也较为明显,一共交付了16657辆新车,拿下了第七名的好成绩,环比4月份销量猛增4768辆。与之形成鲜明对比的则是第八名的吉利星瑞,这款国产燃油轿车今年5月份仅售出10895辆新车,销量堪堪突破1万辆,和4月份相比,下滑了2701辆。

帝豪 最低售价:5.39万起 最高降价:1.88万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.62 懂车实测空间·性能等 车友圈43万 车友热议 二手车1.17万起 | 1046 辆

吉利帝豪这段时间的销量依旧没有什么明显的起色,不过上个月销售10022辆,终于重回一万加梯队,位于榜单第九名。长安逸动5月份一共售出了9814辆,环比增长1191辆,挤进了榜单前十。

以上就是5月份卖得最好的10款A级车,从品牌上来看,国产车占七成,在数量上更具优势;从车型类型上来看,新能源占四成,燃油车占六成,新能源在该细分领域的渗透率还有待提升。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除