老白干酒披露2024年度分配预案:拟10派5.5元

2025年04月26日 百事不愁 阅读(48214)

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派5.5元(含税) 5.03 2.72
2023.12.31 10派4.5元(含税) 4.12 1.57
2022.12.31 10派3元(含税) 2.74 1.22
2021.12.31 10派1.5元(含税) 1.37 0.59
2020.12.31 10派1.5元(含税) 1.35 0.88
2019.12.31 10派1.5元(含税) 1.35 1.08
2018.12.31 10转增3派2元(含税) 1.38 0.92
2017.12.31 10转增4派2元(含税) 0.95 0.60
2016.12.31 10派1.5元(含税) 0.66 0.47
2015.12.31 10转增15派3元(含税) 0.53 0.50
2014.12.31 10派1.5元(含税) 0.21 0.53
2013.12.31 10派1.5元(含税) 0.21 0.49
2012.12.31 10派5元(含税) 0.70 1.66
2010.12.31 10派1元(含税) 0.14 0.31
2009.12.31 10派1元(含税) 0.14 0.62
2007.12.31 10派1元(含税) 0.14 0.88
2005.12.31 10派0.5元(含税) 0.07 1.20
2004.12.31 10派1.5元(含税) 0.21 2.20
2003.12.31 10派1元(含税) 0.14 1.08
2002.12.31 10派0.5元(含税) 0.07 0.41

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入53.58亿元,同比增长1.91%,实现净利润7.87亿元,同比增长18.19%,基本每股收益为0.86元,加权平均净资产收益率为15.56%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入1748.40万元,近5日主力资金净流出173.04万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为6.06亿元,近5日减少1348.75万元,降幅为2.18%。

按申万行业统计,老白干酒所属的食品饮料行业共有71家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为346.71亿元,其次是海天味业、青岛啤酒,派现金额分别为47.73亿元、30.01亿元。(数据宝)

2024年度食品饮料行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600519 贵州茅台 0.00 276.24 3467129.95 40.21 1.76
603288 海天味业 0.00 8.6 477326.75 75.24 2.15
600600 青岛啤酒 0.00 22 300123.00 69.07 3.00
000895 双汇发展 0.00 7.5 259849.59 52.08 2.89
603156 养元饮品 0.00 13.6 171397.75 99.53 6.00
605499 东鹏饮料 0.00 25 130003.25 39.08 1.14
300146 汤臣倍健 0.00 3.6 60603.81 92.83 2.57
603317 天味食品 0.00 5.5 58458.55 93.59 4.37
000729 燕京啤酒 0.00 1.9 53552.25 50.73 1.96
603027 千禾味业 0.00 5 51386.55 99.94 3.57
600559 老白干酒 0.00 5.5 50311.11 63.92 2.72
002557 洽洽食品 0.00 10 49726.14 58.54 3.22
002507 涪陵榨菜 0.00 4.2 48464.60 60.63 3.04
600298 安琪酵母 0.00 5.5 47747.62 36.05 1.68
002582 好想你 0.00 10 43628.80 14.44
600132 重庆啤酒 0.00 9 43557.41 39.08 1.41
002461 珠江啤酒 0.00 1.7 37626.58 46.44 2.00
600872 中炬高新 0.00 4.2 32724.72 36.64 1.81
000848 承德露露 0.00 3 31486.62 47.26 3.56
603043 广州酒家 0.00 4.8 27301.00 55.28 2.81
002847 盐津铺子 0.00 10 27281.88 42.63 1.81
000869 张裕A 0.00 4 26872.96 88.05 1.70
002216 三全食品 0.00 3 26375.52 48.64 2.50
603919 金徽酒 0.00 5 24841.55 64.00 2.45
002626 金达威 0.00 4 24397.39 71.34 2.63
603886 元祖股份 0.00 10 24000.00 96.48 6.58
603057 紫燕食品 0.00 5.2 21541.55 62.17 2.85
002946 新乳业 0.00 2.5 21516.85 40.02 2.25
603866 桃李面包 0.00 1.3 20796.35 39.83 2.01
600300 维维股份 0.00 1.28 20699.42 50.35 4.25
603517 绝味食品 0.00 3.3 19998.06 88.05 1.82
605338 巴比食品 0.00 8 19165.33 69.29 4.83
601579 会稽山 0.00 4 18818.54 95.92 3.71
002991 甘源食品 0.00 17.84 16343.22 43.44 2.54
300791 仙乐健康 3.00 6.5 15339.25 47.19 2.26
600702 舍得酒业 0.00 4.3 14156.62 40.94 0.60
003000 劲仔食品 0.00 3 13427.52 46.09 2.29
300997 欢乐家 0.00 3 12546.00 85.13 2.08
300908 仲景食品 0.00 8 11680.00 66.59 2.43
000860 顺鑫农业 0.00 1.5 11126.50 48.13 0.81
600305 恒顺醋业 0.00 1 11089.44 87.08 1.24
603711 香飘飘 0.00 2.5 10317.11 40.75 1.65
603170 宝立食品 0.00 2.5 10000.25 42.88 1.68
603237 五芳斋 0.00 5 9675.72 68.07 2.41
002661 克明食品 0.00 3 9111.86 62.43 3.33
603697 有友食品 0.00 2.1 8981.53 57.09 2.56
300898 熊猫乳品 0.00 6 7440.00 72.59 2.66
600059 古越龙山 0.00 0.8 7292.34 35.47 0.92
300972 万辰集团 0.00 4 7199.59 24.53 0.93
605339 南侨食品 0.00 1.7 7156.33 35.53 1.02
600073 光明肉业 0.00 0.7 6564.11 30.38 1.07
002695 煌上煌 0.00 1.1 6153.76 152.59 1.28
001219 青岛食品 0.00 3 5849.51 60.01 1.96
001318 阳光乳业 0.00 1.8 5087.88 44.41 1.52
300783 三只松鼠 0.00 1.25 5009.12 12.29 0.51
603102 百合股份 0.00 7.5 4716.54 33.86 2.15
000716 黑芝麻 0.00 0.5 3767.45 48.46 0.78
002515 金字火腿 0.00 0.3 3631.84 58.42 0.64
300915 海融科技 4.00 4 3583.93 32.35 1.29
600616 金枫酒业 0.00 0.5 3345.02 580.59 0.86
833429 康比特 0.00 2.5 3078.35 34.47 1.64
002820 桂发祥 0.00 1.5 2930.15 108.23 1.31
002732 燕塘乳业 0.00 1.5 2360.25 22.96 0.90
603696 安记食品 0.00 0.9 2116.80 55.22 1.07
600573 惠泉啤酒 0.00 0.8 2000.00 30.85 0.82
836826 盖世食品 0.00 1 1386.85 33.76 0.97
300892 品渥食品 0.00 1 990.04 141.67 0.37
002495 佳隆股份 0.00 0.08 734.10 29.73 0.35
600419 天润乳业 0.00 0.21 662.32 15.17 0.22
002646 天佑德酒 0.00 0.11 530.20 12.58 0.10
831726 朱老六 0.00 0.2 203.58 11.07 0.11
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除